علب تروس كوكبية من سلسلة PB | مصممة للبيئات شديدة البرودة
فراغ · تبريد شديد · درجة حرارة عالية · إشعاع
الميزات الرئيسية
● شفط: حتى 10-7حسنًا
● درجة حرارة التشغيل: منخفضة حتى -80 درجة مئوية، مرتفعة حتى 200 درجة مئوية
● مقاومة الإشعاع: حتى 106جي
● مقاس الإطار: 42/60/90/115/142/180 مم
● عزم الدوران المقنن: من 5 إلى 1200 نيوتن متر
● النسبة: 3 إلى 100
● عمود الإخراج: خطي (سلسلة PB)
خيارات
التطبيقات

علبة تروس كوكبية خطية من سلسلة PB
علبة تروس كوكبية مستطيلة الشكل بزاوية 90 درجة من سلسلة PBR
42/60/90/115/142/180 مم
المرحلة L1 = 1
المرحلة الثانية = مرحلتان
المرحلة الأولى: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10
مرحلتان: 12، 15، 16، 20، 25، 30، 32، 35، 36، 40، 50، 60، 64، 70، 80، 100
| تصنيف درجة الحرارة البيئية شفرة | نطاق درجة الحرارة (℃) | فئة الفراغ (باس، اختياري) | مقاومة الإشعاع (جراي، اختياري) |
| RHT | -20 إلى +200 | 10-3 | 106 |
| SHT | -20 إلى +200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20 إلى +150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40 إلى +85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40 إلى +100 | - | - |
| NTL3 | -65 إلى +125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80 إلى +40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55 إلى +150 | - | - |
فارغ = غير مفرغ من الهواء
V3 = ضغط منخفض أو فراغ حتى 10-3حسنًا
V5 = فراغ إلى 10-5حسنًا
V7 = فراغ إلى 10-7حسنًا
الفراغ = لا يوجد مقاومة للإشعاع
RH = مقاومة الإشعاع (الجرعة الكلية 10)6(جي)
مثال
KH86 = محرك متدرج من سلسلة KH بقطر 86 مم
KVM57 = محرك متدرج من سلسلة KVM بقطر 57 مم
KECM750 = محرك سيرفو من سلسلة KECM بقدرة 750 واط
KSSM400 = محرك سيرفو من سلسلة KSSM بقدرة 400 واط
المواصفات الفنية
| أغراض | منصة | نسبة | PB42 | PB60 | PB90 | PB115 | PB142 | PB180 |
| حمل عزم الدوران المقدر T2N (نيوتن متر) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | يرجى الاتصال بنا للحصول على مواصفات مرحلة التخفيض 3 أو أعلى | ||||||
المواصفات الفنية
| أغراض | منصة | نسبة | PBR42 | PBR60 | PBR90 | PBR115 | PBR142 | PBR180 |
| حمل عزم الدوران المقدر T2N (نيوتن متر) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | يرجى الاتصال بنا للحصول على مواصفات مرحلة التخفيض 3 أو أعلى | ||||||










