أسطوانة كهربائية عالية الحرارة من سلسلة VB | درجة حرارة تشغيل تصل إلى 260 درجة مئوية | تطبيقات الحرارة الشديدة
فراغ · تبريد شديد · درجة حرارة عالية · إشعاع
الميزات الرئيسية
● شفط: حتى 10-7حسنًا
● درجة حرارة التشغيل: منخفضة حتى -80 درجة مئوية، مرتفعة حتى 200 درجة مئوية
● مقاومة الإشعاع: حتى 106جي
● قوة الدفع: من 1 إلى 17 كيلو نيوتن، وتتوفر قوة أعلى عند الطلب
● طول الشوط: 30-1500 مم
● السرعة: 160-1550 مم/ث
● قابلية التكرار: ±0.02 مم
التطبيقات

أسطوانة كهربائية من سلسلة VB
45، 54، 64، 75، 93، 110 ملم
30-1500 مم.
يرجى الرجوع إلى جدول مواصفات كل طراز لتحديد أقصى طول للشوط. أطوال الشوط القياسية: 100/200/300/400
5، 10، 15، 16، 20، 25، 32، 40 ملم.
يرجى الرجوع إلى جدول المواصفات الخاص بكل طراز لتحديد طول لولب السن المتاح.
F: تركيب الحافة الأمامية
T: تركيب المحور الجانبي
L: تركيب جانبي
فارغ = برغي متري ذكر
RE = حلقة قضيب ذات محمل كروي
RC = قضيب التثبيت
ISC: مضمن (مع اقتران)
PUX: تركيب متوازٍ (مع ترس)، X = نسبة التروس (يتم تجاهلها عندما تكون 1:1)
| رمز تصنيف درجة الحرارة البيئية | نطاق درجة الحرارة (℃) | فئة الفراغ (Pa, اختياري) | مقاومة الإشعاع (صالة رياضية، اختياري) |
| RHT | -20 إلى +200 | 10-3 | 106 |
| SHT | -20 إلى +200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20 إلى +150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40 إلى +85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40 إلى +100 | - | - |
| NTL3 | -65 إلى +125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80 إلى +40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55 إلى +150 | - | - |
فارغ = غير مفرغ من الهواء
V3 = ضغط منخفض أو فراغ حتى 10-3حسنًا
V5 = فراغ إلى 10-5حسنًا
V7 = فراغ إلى 10-7حسنًا
الفراغ = لا يوجد مقاومة للإشعاع
RH = مقاومة الإشعاع (الجرعة الكلية 10)6(جي)
مثال
KH42 = محرك خطوي من سلسلة KH بقطر 42 مم
KVM57 = محرك متدرج من سلسلة KVM بقطر 57 مم
KECM400 = محرك سيرفو من سلسلة KECM بقدرة 400 واط
KSSM750 = محرك سيرفو من سلسلة KSSM بقدرة 750 واط
PB60L2 = مخفض PB60 ذو مرحلتين (يرجى تحديد مرحلة المخفض، على سبيل المثال L1 أو L2)
المواصفات الفنية
| حجم الإطار | VB45 | |
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 10 |
| قطر البرغي (مم) | 12 | |
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 1 | |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 1.1 | 2 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 115 | |
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.55 | 1.1 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 6600 | |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.25 | |
| رد الفعل العكسي (مم) | ||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | |
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.1 | |
تحديد
| النموذج الأساسي | رصاصة لولبية (مم) | أقصى قوة (KN، لأنواع مختلفة من لولب السن) | السرعة القصوى (م/ث، لأقصى خطوة لولبية) | طول الشوط (مم) | قابلية التكرار (مم) |
| VB54 | 5/10/2016 | 3/3/2.6 | 0.8 (سرعة الإدخال 3000 دورة في الدقيقة) | 30-800 | ±0.02 مم |
تحديد
| النموذج الأساسي | رصاصة لولبية (مم) | أقصى قوة (KN، لأنواع مختلفة من لولب السن) | السرعة القصوى (م/ث، لأقصى خطوة لولبية) | طول الشوط (مم) | قابلية التكرار (مم) |
| VB64 | 5/10/20 | 5/5/4.5 | 1.0 (سرعة الإدخال 3000 دورة في الدقيقة) | 30~1000 | ±0.02 مم |
تحديد
| النموذج الأساسي | رصاصة لولبية (مم) | أقصى قوة (KN، لأنواع مختلفة من لولب السن) | السرعة القصوى (م/ث، لأقصى خطوة لولبية) | طول الشوط (مم) | قابلية التكرار (مم) |
| VB75 | 5/10/25 | 7/7/6 | 1.25 (سرعة الإدخال 3000 دورة في الدقيقة) | 30~1200 | ±0.02 مم |
تحديد
| النموذج الأساسي | رصاصة لولبية (مم) | أقصى قوة (KN، لأنواع مختلفة من لولب السن) | السرعة القصوى (م/ث، لأقصى خطوة لولبية) | طول الشوط (مم) | قابلية التكرار (مم) |
| VB93 | 15/5/1932 | 12/12/10 | 1.33 (سرعة الإدخال 2500 دورة في الدقيقة) | 30-1500 | ±0.02 مم |
تحديد
| النموذج الأساسي | رصاصة لولبية (مم) | أقصى قوة (KN، لأنواع مختلفة من لولب السن) | السرعة القصوى (م/ث، لأقصى خطوة لولبية) | طول الشوط (مم) | قابلية التكرار (مم) |
| VB110 | 20/5/1940 | 17/17/14.5 | 1.33 (سرعة الإدخال 2000 دورة في الدقيقة) | 30-1500 | ±0.02 مم |
تحديد
| حجم الإطار | VB54 | ||
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 10 | 16 |
| قطر البرغي (مم) | 16 | ||
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 3 | 3 | 2.6 |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 3 | 5.6 | 7.7 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 130 | ||
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 4800 | 4800 | 4500 |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 | 25 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.2 | ||
| رد الفعل العكسي (مم) | |||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | ||
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.2 | ||
تحديد
| حجم الإطار | VB64 | ||
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 10 | 20 |
| قطر البرغي (مم) | 20 | ||
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 5 | 5 | 4.5 |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 4.8 | 9.2 | 16.3 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 300 | ||
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 | 25 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.15 | ||
| رد الفعل العكسي (مم) | |||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | ||
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.3 | ||
تحديد
| حجم الإطار | VB75 | ||
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 10 | 25 |
| قطر البرغي (مم) | 25 | ||
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 7 | 7 | 6 |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 7 | 13.1 | 26.5 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 700 | ||
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.27 | 0.53 | 1.35 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 3250 | 3220 | 3260 |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 | 25 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.4 | ||
| رد الفعل العكسي (مم) | |||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | ||
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
تحديد
| حجم الإطار | VB93 | ||
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 15 | 32 |
| قطر البرغي (مم) | 32 | ||
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 12 | 12 | 10 |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 11.9 | 33.7 | 56.6 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 1100 | ||
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.21 | 0.62 | 1.34 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 2530 | 2515 | 2515 |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 | 25 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.5 | ||
| رد الفعل العكسي (مم) | |||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | ||
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.5 | 0.6 | 0.65 |
تحديد
| حجم الإطار | VB110 | ||
| لولب الرصاص (مم/دورة) | 5 | 20 | 40 |
| قطر البرغي (مم) | 40 | ||
| أقصى قوة دفع (كيلو نيوتن) | 17 | 17 | 14.5 |
| أقصى عزم دوران للقيادة (نيوتن متر) | 16.9 | 63.7 | 102.6 |
| أقصى قوة شعاعية (نيوتن) | 1100 | ||
| السرعة القصوى (م/ث) | 0.16 | 0.67 | 1.34 |
| أقصى سرعة دوران (دورة في الدقيقة) | 2010 | 2010 | 2010 |
| أقصى تسارع (م/ث²) | 5 | 15 | 25 |
| أقصى زاوية دوران للقضيب (°) | ±0.5 | ||
| رد الفعل العكسي (مم) | |||
| قابلية التكرار (مم) | ±0.02 | ||
| عزم الدوران بدون حمل (نيوتن متر) | 0.7 | 0.9 | 1.0 |







