Hochtemperatur-Planetengetriebe der PB-Serie | Betriebstemperatur +200 °C | Anwendungen bei extremen Hitzebedingungen
Vakuum · Kryogen · Hochtemperatur · Strahlung
Hauptmerkmale
● Vakuum: bis zu 10-7Also
● Betriebstemperatur: bis zu -80℃, bis zu 200℃
● Strahlungsbeständigkeit: bis zu 106Gy
● Rahmengröße: 42/60/90/115/142/180 mm
● Bemessungsdrehmoment: 5 bis 1200 Nm
● Verhältnis: 3 zu 100
● Abtriebswelle: längs eingebaut (PB-Serie)
Optionen
Anwendungen

Planetengetriebe der PB-Serie
PBR-Serie 90°-Rechteckplanetengetriebe
42/60/90/115/142/180 mm
L1=1 Stufe
L2=2 Stufen
Stufe 1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
2 Stufen: 12, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 36, 40, 50, 60, 64, 70, 80, 100
| Umgebungstemperaturbewertung Code | Temperaturbereich (℃) | Vakuumklasse (Pa, optional) | Strahlungsresistenz (Gy, optional) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| SHT | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
Leer = Nicht-Vakuum
V3 = Niedriger Druck oder Vakuum bis 10-3Also
V5 = Vakuum bis 10-5Also
V7 = Vakuum bis 10-7Also
Leer = Keine Strahlungsresistenz
RH = Strahlungsresistenz (Gesamtdosis 106Gy)
z.B
KH86 = KH-Serie 86-mm-Schrittmotor
KVM57 = KVM-Serie 57-mm-Schrittmotor
KECM750 = KECM-Serie 750-W-Servomotor
KSSM400 = KSSM-Serie 400-W-Servomotor
Technische Spezifikationen
| Artikel | Bühne | Verhältnis | PB42 | PB60 | PB90 | PB115 | PB142 | PB180 |
| Nenndrehmomentlast T2N (Nm) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | Bitte kontaktieren Sie uns für Spezifikationen der Reduktionsstufe 3 oder höher. | ||||||
Technische Spezifikationen
| Artikel | Bühne | Verhältnis | PBR42 | PBR60 | PBR90 | PBR115 | PBR142 | PBR180 |
| Nenndrehmomentlast T2N (Nm) | 1 | 3 | 19 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 |
| 4 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 5 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 7 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 8 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 10 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| 2 | 12 | 19 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |
| 15 | 19 | 55 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 16 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 20 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 25 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 30 | 19 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 32 | - | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | ||
| 35 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 36 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 40 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 50 | 20 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 60 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | ||
| 64 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 70 | 19 | 35 | 140 | 300 | 550 | 1100 | ||
| 80 | - | 35 | 120 | 260 | 500 | 1000 | ||
| 100 | 14 | 23 | 100 | 230 | 450 | 900 | ||
| ≥3 | >100 | Bitte kontaktieren Sie uns für Spezifikationen der Reduktionsstufe 3 oder höher. | ||||||










