Schrittmotorsteuerung Impuls/Richtung RS485 (Modbus RTU) EtherCAT CANopen, Teilungsauflösung bis zu 256-1
Hauptmerkmale
● Schutzfunktionen: Überspannung, Unterspannung, Überstrom
● Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C oder -40 bis +85 °C
● Regelkreis: offener oder geschlossener Regelkreis
● Stromversorgung: Gleichstrom 12–110 V DC oder Wechselstrom 18–80 V AC
Befehlsquelle
Anwendungen

Schrittmotoren der KH-Serie
28/42/57/86 mm
48/51/56/58/60/65/76/80/84/118/156/165/201 mm
D = Einzelwelle
SZ = Doppelwelle
Leer = ohne Bremse
B = mit Bremse
Leer = ohne Feedback
**IE = Inkrementalgeber
*** AE = Absolutwertgeber (RS485, Modbus RTU)
Leer = Ohne integrierten Schrittmotortreiber
DRC = Schrittmotortreiber, der seitlich am Motor montiert ist
DRH = Schrittmotortreiber, der am hinteren Ende des Motors montiert ist
*Es ist nicht möglich, sowohl Brems- als auch Positionsrückmeldeeinrichtungen an einem einzigen Motor zu installieren.
Damit das Inkrementalgebersignal vom Closed-Loop-Schrittmotortreiber empfangen und verarbeitet werden kann, müssen die Geberausgangssignale 5V-Differenzsignale mit einer maximalen Auflösung von 2500PPR sein.
*** Die Rückmeldesignale des Absolutwertgebers müssen vom Controller des Benutzers empfangen und verarbeitet werden.
Auswahlhilfe für Schrittmotoren
| Betriebstemperatur | Befehlsquelle | KH2851, KH42XX | KH57XX, KH60XX | KH8680, KH86XX, KH110XX |
| 0-50℃ (offener Regelkreis) | Puls und Richtung | KMD3616-DP | KMD5040-DP | KMD8060-DP |
| Impuls und Richtung mit Alarmausgang | YKD2204M-PLUS | YKD2405M-PLUS | YKD2608M-PLUS | |
| RS485 (Modbus RTU) | YKD2204PR | YKE2405PR | YKE2608PR | |
| CANopen | YKE2405PC | YKE2405PC | YKE2608PC | |
| EtherCAT | YKD2205PE | YKD2405PE | YKD2608PE | |
| E/A-Steuerung | YKE2204M-IO | YKE2405M-IO | YKE2608MH-IO | |
| 0-50℃ (geschlossener Regelkreis) Mit 5V differentieller A/B inkrementeller Rückkopplungsschnittstelle | Puls und Richtung | SSD2205M | ESD2505M | ESD2608H |
| RS485 (Modbus RTU) | SSD2505PR-A1 | SSD2505PR-A1 | SSD2608PR-A1 | |
| CANopen | SSD2505PC | SSD2505PC | SSD2608PC | |
| EtherCAT | MS-Mini2E | MS-Mini3E | MS-S3E |
| Betriebstemperatur | Befehlsquelle | KH2851, KH42XX | KH57XX, KH6058, KH6065 | KH6084, KH86XX, KH 110XX |
| -40 bis +85℃ (offener Regelkreis) | Puls und Richtung | KMD4015-DP-OL-NTL1 | KMD5031-DP-OL-NTL1 | KMD3880-DP-NTL1 |
| RS485 (Modbus RTU) | KMD4020-485-OL-NTL1 | KMD5060-485-OL-NTL1 | ||
| Betriebstemperatur | Befehlsquelle | KVM2851, KVM4248 | KVM5770, KVM5786 | KVM86128 |
| 0-50℃ (offener Regelkreis) | Puls und Richtung | KMD3616-DP | KMD5040-DP | KMD8060-DP |
| Impuls und Richtung mit Alarmausgang | YKD2204M-PLUS | YKD2405M-PLUS | YKD2608M-PLUS | |
| RS485 (Modbus RTU) | YKD2204PR | YKE2405PR | YKE2608PR | |
| CANopen | YKE2405PC | YKE2405PC | YKE2608PC | |
| EtherCAT | YKD2205PE | YKD2405PE | YKD2608PE | |
| E/A-Steuerung | YKE2204M-IO | YKE2405M-IO | YKE2608MH-IO |






