Entraînements pas à pas | Conçus pour les environnements radiatifs
Caractéristiques principales
● Protections : surtension, sous-tension, surintensité
● Température de fonctionnement : 0 à +50 °C ou -40 à +85 °C
● Boucle de contrôle : boucle ouverte ou boucle fermée
● Alimentation : CC 12~110 V ou CA 18~80 V
Source de commande
Applications

moteurs pas à pas de la série KH
28/42/57/86 mm
48/51/56/58/60/65/76/80/84/118/156/165/201 mm
D = arbre unique
SZ = double arbre
Vide = sans frein
B = avec frein
Vide = sans commentaires
**IE = Encodeur incrémental
*** AE = Encodeur absolu (RS485, Modbus RTU)
Vide = Sans variateur de moteur pas à pas intégré
DRC = contrôleur de moteur pas à pas monté sur le côté du moteur
DRH = pilote de moteur pas à pas monté à l'extrémité arrière du moteur
*Il n'est pas possible d'installer à la fois des dispositifs de freinage et de retour d'information de position sur un seul moteur.
**Pour que le signal de l'encodeur incrémental soit reçu et traité par le variateur de moteur pas à pas en boucle fermée, les signaux de sortie de l'encodeur doivent être des signaux différentiels de 5 V avec une résolution maximale de 2500 PPR.
*** Les signaux de retour d'information de l'encodeur absolu doivent être reçus et traités par le contrôleur de l'utilisateur.
Guide de sélection des variateurs de moteurs pas à pas
| Température de fonctionnement | Source de commande | KH2851、KH42XX | KH57XX, KH60XX | KH8680, KH86XX, KH110XX |
| 0-50℃ (boucle ouverte) | pouls et direction | KMD3616-DP | KMD5040-DP | KMD8060-DP |
| impulsion et direction avec sortie d'alarme | YKD2204M-PLUS | YKD2405M-PLUS | YKD2608M-PLUS | |
| RS485 (Modbus RTU) | YKD2204PR | YKE2405PR | YKE2608PR | |
| CANopen | YKE2405PC | YKE2405PC | YKE2608PC | |
| EtherCAT | YKD2205PE | YKD2405PE | YKD2608PE | |
| Contrôle des E/S | YKE2204M-IO | YKE2405M-IO | YKE2608MH-IO | |
| 0-50℃ (boucle fermée) Avec interface de rétroaction incrémentale différentielle A/B 5 V | pouls et direction | SSD2205M | ESD2505M | ESD2608H |
| RS485 (Modbus RTU) | SSD2505PR-A1 | SSD2505PR-A1 | SSD2608PR-A1 | |
| CANopen | SSD2505PC | SSD2505PC | SSD2608PC | |
| EtherCAT | MS-Mini2E | MS-Mini3E | MS-S3E |
| Température de fonctionnement | Source de commande | KH2851、KH42XX | KH57XX, KH6058, KH6065 | KH6084, KH86XX, KH 110XX |
| -40 à +85℃ (boucle ouverte) | pouls et direction | KMD4015-DP-OL-NTL1 | KMD5031-DP-OL-NTL1 | KMD3880-DP-NTL1 |
| RS485 (Modbus RTU) | KMD4020-485-OL-NTL1 | KMD5060-485-OL-NTL1 | ||
| Température de fonctionnement | Source de commande | KVM2851, KVM4248 | KVM5770, KVM5786 | KVM86128 |
| 0-50℃ (boucle ouverte) | pouls et direction | KMD3616-DP | KMD5040-DP | KMD8060-DP |
| impulsion et direction avec sortie d'alarme | YKD2204M-PLUS | YKD2405M-PLUS | YKD2608M-PLUS | |
| RS485 (Modbus RTU) | YKD2204PR | YKE2405PR | YKE2608PR | |
| CANopen | YKE2405PC | YKE2405PC | YKE2608PC | |
| EtherCAT | YKD2205PE | YKD2405PE | YKD2608PE | |
| Contrôle des E/S | YKE2204M-IO | YKE2405M-IO | YKE2608MH-IO |






