订购信息

KLS系列直线运动平台
30 = 30毫米
40 = 40毫米
60 = 60毫米
80 = 80毫米
140 = 135毫米
170 = 170毫米
50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1050、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500
请参考规格表了解可用的行程长度。
2、4、5、10、16、20毫米
请参考规格表了解可用的螺柱规格。
ISC:直列式(带耦合)
PR:右侧平行(高精度齿轮,传动比 1:1)
PL:左侧平行(带高精度齿轮,传动比 1:1)
PB:与直线运动平台平行(采用高精度齿轮,传动比 1:1)

| 环境温度等级代码 | 温度范围 (℃) | 真空级 (Pa,可选) | 辐射抗性 (Gy,可选) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒尔特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低压或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 无抗辐射能力
RH = 辐射抗性(总剂量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步进电机
KVM57 = KVM系列57mm步进电机
KECM400 = KECM系列400W伺服电机
KSSM750 = KSSM系列750W伺服电机
PB60L2 = PB60 2级减速器(请指定减速器级数,例如 L1 或 L2)
描述
核心视角:解决三温测试中“热冲击引起的卡滞和精度漂移”问题
在半导体三温测试中,芯片通常需要从-196°C的液氮环境快速转移到+200°C的高温测试区——温差接近400°C。标准线性模块在如此剧烈的热冲击下,常常会因材料不匹配而出现“卡滞”或“粘滑”现象,导致测试中断或损坏昂贵的探针卡。KLS系列真空高低温抗辐射线性模块专为克服这一挑战而设计。该模块的丝杠和导轨采用特殊的抗咬合材料,确保在最低-196°C的低温下不会发生脆性断裂,同时在最高+200°C的高温下仍能保持足够的硬度和刚度。当测试腔抽真空至10^-7Pa时,传统的润滑脂会迅速逸出并消失。为了克服这个问题,这种真空高低温抗辐射线性模块采用陶瓷基干膜润滑,彻底消除了高低温交替引起的润滑失效。
更重要的是,三温测试中的辐射老化测试要求模块能够承受 10^6 Gy 的辐射强度而不发生脆化。因此,KLS 系列真空高低温抗辐射线性模块采用了抗辐射加固的电缆护套和编码器码片。在机械规格方面,该真空高低温抗辐射线性模块提供 30/40/60/80/135/170 mm 的宽度规格,其中 60 mm 和 80 mm 的宽度是探针台最常用的配置。其水平最大承重 150 kg、垂直最大承重 100 kg 足以支撑装载多片晶圆的陶瓷加热卡盘。±0.01 mm 的重复精度确保了探针尖端与焊盘之间的精确对准。
在典型的老化测试系统中,真空高低温抗辐射线性模块每天要经历数十次从低温到高温的循环,每次循环都伴随着剧烈的真空波动。该真空高低温抗辐射线性模块采用波纹管密封结构,有效平衡了内外压差。此外,其30mm的紧凑型宽度使其能够紧密地安装在多工位并行测试平台上。同时,该真空高低温抗辐射线性模块还配备了氮气吹扫口,以防止低温下腔室壁上出现冷凝水,从而避免影响光学对准。对于汽车级芯片的三温测试,每个样品都需要完整的可追溯性。KLS系列真空高低温抗辐射线性模块集成了位置反馈功能,可将每个温度设定点的位移数据上传至MES系统。总之,无论面对-196°C的低温冲击、+200°C的长时间烘烤,还是10^6Gy的高能粒子轰击,这款真空高低温抗辐射线性模块都能持续提供±0.01mm精度的稳定输出,彻底解决了行业长期以来因温度引起的运动故障这一痛点。

KLS系列直线运动平台
30 = 30毫米
40 = 40毫米
60 = 60毫米
80 = 80毫米
140 = 135毫米
170 = 170毫米
50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1050、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500
请参考规格表了解可用的行程长度。
2、4、5、10、16、20毫米
请参考规格表了解可用的螺柱规格。
ISC:直列式(带耦合)
PR:右侧平行(高精度齿轮,传动比 1:1)
PL:左侧平行(带高精度齿轮,传动比 1:1)
PB:与直线运动平台平行(采用高精度齿轮,传动比 1:1)
| 环境温度等级代码 | 温度范围 (℃) | 真空级 (Pa,可选) | 辐射抗性 (Gy,可选) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒尔特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低压或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 无抗辐射能力
RH = 辐射抗性(总剂量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步进电机
KVM57 = KVM系列57mm步进电机
KECM400 = KECM系列400W伺服电机
KSSM750 = KSSM系列750W伺服电机
PB60L2 = PB60 2级减速器(请指定减速器级数,例如 L1 或 L2)
技术规格
| 底座结构宽度(毫米) | 30 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200 |
| 螺钉直径(毫米) | 6 |
| 螺距(毫米) | 2 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 平行安装(带齿轮),PL/PR/PB可选 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 3 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 1 |
| 额定推力(牛顿) | 200 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 900 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=5.0 MP=2.8 MY=2.8 |
| 最大速度(毫米/秒) | 20 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7 (详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 28mm步进电机 |
尺寸图

规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS40 | 50-300 | 4 | 8 | 4 | 500 | 40 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS60 | 50-600 | 5/10 | 40 | 10 | 1500 | 500 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS80 | 50-1000 | 2016年5月10日 | 60 | 40 | 2500 | 800 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS140 | 50-1300 | 2020年5月10日 | 120 | 80 | 4000 | 833 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS170 | 50-1500 | 5 | 150 | 100 | 3500 | 208 | ±0.01 |
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 40 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺钉直径(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 8 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 4 |
| 额定推力(牛顿) | 500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 1800 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 42mm步进电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 40 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺钉直径(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 8 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 4 |
| 额定推力(牛顿) | 500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 1800 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 42mm步进电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 60 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600 |
| 螺钉直径(毫米) | 12 |
| 螺距(毫米) | 5/10 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 40 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 10 |
| 额定推力(牛顿) | 1500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 5100 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=78 MP=43 MY=43 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(400W伺服驱动器)/500(400W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 57/60mm步进电机,400W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 80 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1000毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 16 |
| 螺距(毫米) | 2016年5月10日 |
| 螺丝精度等级 | C7(C5 可选) |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 60 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 40 |
| 额定推力(牛顿) | 2500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 10400 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=105 MP=65 MY=65 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(750W伺服驱动器)/500(750W伺服驱动器)/800(750W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 86mm步进电机,750W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 140 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1300毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 20 |
| 螺距(毫米) | 5/10/20(螺丝规格为10/20mm,最长行程为500mm) |
| 螺丝精度等级 | C7(C5 可选) |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 120 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 80 |
| 额定推力(牛顿) | 4000 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 28000 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=180 MP=128 MY=128 |
| 最大速度(毫米/秒) | 833(1000W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 86mm步进电机,1000W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 170 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1500毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 25 |
| 螺距(毫米) | 5 |
| 螺丝精度等级 | C7 |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 150 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 100 |
| 额定推力(牛顿) | 3500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 9400 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=810 MP=920 MY=920 |
| 最大速度(毫米/秒) | 208 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 1000W伺服电机,可根据实际负载选择是否带减速器。 |







