订购信息

KLS系列直线运动平台
30 = 30毫米
40 = 40毫米
60 = 60毫米
80 = 80毫米
140 = 135毫米
170 = 170毫米
50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1050、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500
请参考规格表了解可用的行程长度。
2、4、5、10、16、20毫米
请参考规格表了解可用的螺柱规格。
ISC:直列式(带耦合)
PR:右侧平行(高精度齿轮,传动比 1:1)
PL:左侧平行(带高精度齿轮,传动比 1:1)
PB:与直线运动平台平行(采用高精度齿轮,传动比 1:1)

| 环境温度等级代码 | 温度范围 (℃) | 真空级 (Pa,可选) | 辐射抗性 (Gy,可选) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒尔特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低压或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 无抗辐射能力
RH = 辐射抗性(总剂量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步进电机
KVM57 = KVM系列57mm步进电机
KECM400 = KECM系列400W伺服电机
KSSM750 = KSSM系列750W伺服电机
PB60L2 = PB60 2级减速器(请指定减速器级数,例如 L1 或 L2)
描述
核心视角:在自动化工作流程中平衡“低温样品存活率”与“污染预防”
自动化基因采样设备的核心难题在于,样本的存活需要持续的低温环境(-196°C 液氮),而传统的机械传动系统在这种温度下会因润滑剂凝固而冻结失效。KLS 系列高低温线性模块解决了这一矛盾。该高低温线性模块专为生物医学行业的低温自动化应用而优化,重点关注启动扭矩特性。当环境温度骤降至最低 -196°C 时,标准电机由于磁体矫顽力下降而出现失步现象。相比之下,该高低温线性模块采用钐钴 (SmCo) 低温级磁体,即使在液氮温度下也能确保额定扭矩输出。
在核酸提取的裂解步骤中,设备可快速加热至最高+200°C以灭活蛋白酶。该高低温线性模块的外壳经过特殊热处理,可承受反复热应力而不变形。为满足无菌取样要求,该高低温线性模块表面涂覆有耐乙醇和气态过氧化氢(VHP)的材料,采用无缝隙设计,便于清洁验证。该高低温线性模块可在10^-7 Pa的真空度下运行,适用于新一代全封闭无菌取样系统,有效防止交叉污染。值得一提的是,KLS系列高低温线性模块可承受10^6 Gy的辐射强度,这意味着在用于辐射灭菌疫苗生产线时,它不会成为辐射诱导降解的源头。
在机械选型方面,30mm 宽的微型高低温线性模块可直接嵌入微流控芯片的取样平台。其±0.01mm的重复精度确保了移液器吸头与微孔之间的精确对准。同时,135mm 宽体版本最大垂直承重能力达100kg,可承载整个深孔板堆叠器。在下一代测序 (NGS) 自动化文库制备工作站中,多个高低温线性模块协同工作,完成从磁珠混合、洗涤到洗脱的所有操作。关键在于,即使在最低-196°C的低温下反复运行,高低温线性模块的直线度也不会因导轨表面形成微小冰晶而降低。KLS系列高低温线性模块采用精密刮刀和防冷凝气流设计,即使在极端湿度变化下也能保持±0.01mm的重复精度。对于用于病原体检测的高通量qPCR系统,这种高低温线性模块可在不同温度区之间快速切换样品板,从而缩短整体反应时间。总之,KLS系列高低温线性模块不仅仅是一个传输组件,更是确保生物医学领域样品完整性和实现高通量自动化的核心技术。

KLS系列直线运动平台
30 = 30毫米
40 = 40毫米
60 = 60毫米
80 = 80毫米
140 = 135毫米
170 = 170毫米
50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1050、1100、1150、1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500
请参考规格表了解可用的行程长度。
2、4、5、10、16、20毫米
请参考规格表了解可用的螺柱规格。
ISC:直列式(带耦合)
PR:右侧平行(高精度齿轮,传动比 1:1)
PL:左侧平行(带高精度齿轮,传动比 1:1)
PB:与直线运动平台平行(采用高精度齿轮,传动比 1:1)
| 环境温度等级代码 | 温度范围 (℃) | 真空级 (Pa,可选) | 辐射抗性 (Gy,可选) |
| RHT | -20~+200 | 10-3 | 106 |
| 舒尔特 | -20~+200 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| HT | -20~+150 | 10-3/10-5/10-7 | - |
| NTL1 | -40~+85 | 10-3/10-5 | - |
| NTL2 | -40~+100 | - | - |
| NTL3 | -65~+125 | 10-3 | - |
| NTL4 | -80~+40 | 10-3 | - |
| NTL5 | -55~+150 | - | - |
空白 = 非真空
V3 = 低压或真空至 10-3出色地
V5 = 真空至 10-5出色地
V7 = 真空至 10-7出色地
空白 = 无抗辐射能力
RH = 辐射抗性(总剂量 10)6吉布斯)
例如
KH42 = KH系列42mm步进电机
KVM57 = KVM系列57mm步进电机
KECM400 = KECM系列400W伺服电机
KSSM750 = KSSM系列750W伺服电机
PB60L2 = PB60 2级减速器(请指定减速器级数,例如 L1 或 L2)
技术规格
| 底座结构宽度(毫米) | 30 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200 |
| 螺钉直径(毫米) | 6 |
| 螺距(毫米) | 2 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 平行安装(带齿轮),PL/PR/PB可选 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 3 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 1 |
| 额定推力(牛顿) | 200 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 900 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=5.0 MP=2.8 MY=2.8 |
| 最大速度(毫米/秒) | 20 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7 (详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 28mm步进电机 |
尺寸图

规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS40 | 50-300 | 4 | 8 | 4 | 500 | 40 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS60 | 50-600 | 5/10 | 40 | 10 | 1500 | 500 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS80 | 50-1000 | 2016年5月10日 | 60 | 40 | 2500 | 800 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS140 | 50-1300 | 2020年5月10日 | 120 | 80 | 4000 | 833 | ±0.01 |
规格
| 模型 | 冲程长度 (毫米) | 螺纹导引头 (毫米) | 额定水平承载能力 (公斤) | 额定垂直承载能力 (公斤) | 额定推力 (N) | 最高速度 (毫米/秒) | 重复性 (毫米) |
| KLS170 | 50-1500 | 5 | 150 | 100 | 3500 | 208 | ±0.01 |
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 40 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺钉直径(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 8 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 4 |
| 额定推力(牛顿) | 500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 1800 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 42mm步进电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 40 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300 |
| 螺钉直径(毫米) | 8 |
| 螺距(毫米) | 4 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 8 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 4 |
| 额定推力(牛顿) | 500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 1800 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=12 MP=6 MY=6 |
| 最大速度(毫米/秒) | 40 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 42mm步进电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 60 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600 |
| 螺钉直径(毫米) | 12 |
| 螺距(毫米) | 5/10 |
| 螺丝精度等级 | C5 |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 40 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 10 |
| 额定推力(牛顿) | 1500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 5100 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=78 MP=43 MY=43 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(400W伺服驱动器)/500(400W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 57/60mm步进电机,400W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 80 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1000毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 16 |
| 螺距(毫米) | 2016年5月10日 |
| 螺丝精度等级 | C7(C5 可选) |
| 电机安装 | 直列式(带联轴器)/平行式(带齿轮)安装 |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 60 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 40 |
| 额定推力(牛顿) | 2500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 10400 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=105 MP=65 MY=65 |
| 最大速度(毫米/秒) | 250(750W伺服驱动器)/500(750W伺服驱动器)/800(750W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 86mm步进电机,750W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 140 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1300毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 20 |
| 螺距(毫米) | 5/10/20(螺丝规格为10/20mm,最长行程为500mm) |
| 螺丝精度等级 | C7(C5 可选) |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 120 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 80 |
| 额定推力(牛顿) | 4000 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 28000 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=180 MP=128 MY=128 |
| 最大速度(毫米/秒) | 833(1000W伺服驱动器) |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 86mm步进电机,1000W伺服电机 |
尺寸图
规格
| 底座结构宽度(毫米) | 170 |
| 行程长度(毫米),可根据要求提供中间长度 | 50毫米~1500毫米,增量50毫米 |
| 螺钉直径(毫米) | 25 |
| 螺距(毫米) | 5 |
| 螺丝精度等级 | C7 |
| 电机安装 | 直列式(带耦合器) |
| 重复性(毫米) | ±0.02 |
| 额定水平载荷能力(公斤) | 150 |
| 额定垂直载荷能力(公斤) | 100 |
| 额定推力(牛顿) | 3500 |
| 螺杆动态承载能力(牛顿) | 9400 |
| 最大侧向力矩(牛米) | MR=810 MP=920 MY=920 |
| 最大速度(毫米/秒) | 208 |
| 工作温度(℃) | 最低温度-196℃/最高温度+200℃(详情请参阅环境等级表) |
| 最大真空度(帕斯卡) | 10-7(详情请参阅环境评级表) |
| 辐射抗性(Gy) | 106 |
| 改装电机 | 1000W伺服电机,可根据实际负载选择是否带减速器。 |







